Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Oddevold A-lag

Följ

A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Skövde FK A 9 4 5 0 17
2 Dardania IF A 9 5 1 3 16
3 Vara SK A 10 5 1 4 16
4 Alingsås IF FF A 6 5 0 1 15
5 Göta BK A 5 5 0 0 15
6 Vårgårda IK A 8 4 3 1 15
7 IFK Falköping FF A 8 4 3 1 15
8 Tidaholms GoIF A 7 4 2 1 14
9 Borås AIK A 6 4 1 1 13
10 Arentorp/Helås FK A 6 4 1 1 13
11 Skoftebyns IF A 5 4 1 0 13
12 Tuns IK A 8 4 1 3 13
13 Grolanda/Floby U 4 4 0 0 12
14 Tomtens IF A 7 4 0 3 12
15 Bollebygds SK A 7 4 0 3 12
16 IFK Mariestad A 8 3 2 3 11
17 Wargöns IK A 5 3 2 0 11
18 IK Gauthiod A 9 3 2 4 11
19 Brämhults IK A 8 3 2 3 11
20 Ulricehamns IFK A 5 3 1 1 10
21 Mariedals IK A 4 3 1 0 10
22 Falköpings FK U 5 3 1 1 10
23 Råda BK A 7 3 1 3 10
24 Falköpings FK A 4 3 1 0 10
25 Halvorstorps IS A 5 3 1 1 10
26 Levene-Skogslunds IF A 5 3 1 1 10
27 Sollebrunns AIK A 5 3 0 2 9
28 Örslösa-Söne IK A 4 3 0 1 9
29 IFK Mariestad U 4 3 0 1 9
30 Tibro AIK FK A 5 3 0 2 9
31 Stora Mellby SK A 4 3 0 1 9
32 Axvalls IF A 4 3 0 1 9
33 Gullspångs IF A 4 3 0 1 9
34 Tvärred-Vegby FC A 3 3 0 0 9
35 Holmalunds IF A 5 3 0 2 9
36 Hällekis/Trolmen A 4 3 0 1 9
37 Skene IF A 5 3 0 2 9
38 Hestrafors IF A 5 3 0 2 9
39 Gerdskens BK A 6 3 0 3 9
40 Jula BK A 4 2 2 0 8
41 Gånghester/Målsryd A 4 2 2 0 8
42 Vänersborgs FK A 7 2 2 3 8
43 Trollhättans FF A 9 2 2 5 8
44 Bergdalens IK A 8 2 2 4 8
45 Jung/Kvänum 10 IF A 6 2 2 2 8
46 Fröjereds IF A 4 2 1 1 7
47 Dalstorps IF A 4 2 1 1 7
48 Nossebro IF A 3 2 1 0 7
49 Igelstorps IK A 4 2 1 1 7
50 Bollebygds SK U 3 2 1 0 7
51 Lidköpings FK A 4 2 1 1 7
52 Skultorps IF A 4 2 1 1 7
53 Sjuntorps IF A 4 2 1 1 7
54 Mariestads BK A 5 2 1 2 7
55 Götene IF A 5 2 1 2 7
56 IFK Värsås A 5 2 1 2 7
57 Ekedalens SK A 4 2 1 1 7
58 Skepplanda BTK A 4 2 1 1 7
59 Ulvåkers IF A 2 2 0 0 6
60 IK Gauthiod Herr U 2 2 0 0 6
61 Alingsås IF FF U 2 2 0 0 6
62 Hyssna IF A 2 2 0 0 6
63 Hova/Weimer Lyrestad A 2 2 0 0 6
64 IFK Örby A 2 2 0 0 6
65 Vedums AIS A 2 2 0 0 6
66 Herrljunga SK FK A 3 2 0 1 6
67 Trollhättans FK A 4 2 0 2 6
68 Kinne-Vedums IF A 4 2 0 2 6
69 Ardala GoIF A 3 2 0 1 6
70 Edet FK A 4 2 0 2 6
71 Moholms SK A 3 2 0 1 6
72 Torestorp-Älekulla FF A 4 2 0 2 6
73 Äspereds IF A 3 2 0 1 6
74 Borgstena IF A 5 2 0 3 6
75 Hjärtums IS A 4 2 0 2 6
76 Fagersanna IF A 5 2 0 3 6
77 Dalsjöfors GoIF A 5 2 0 3 6
78 Våmbs IF A 8 2 0 6 6
79 Hova/Weimer U 4 1 2 1 5
80 IK Kongahälla 3 1 2 0 5
81 Alingsås City FF A 3 1 2 0 5
82 Borgunda IK A 3 1 2 0 5
83 Kinna IF A 3 1 2 0 5
84 Södra Härene IF A 4 1 2 1 5
85 Emtunga/Tråvad/Larv A 5 1 2 2 5
86 Skara FC A 6 1 2 3 5
87 Åsarp-Trädet FK A 7 1 2 4 5
88 Horreds IF A 2 1 1 0 4
89 Hogstorps IF 2 1 1 0 4
90 Byttorps IF A 2 1 1 0 4
91 Grolanda/Floby A 3 1 1 1 4
92 Fristads GoIF A 3 1 1 1 4
93 Vretens BK A 5 1 1 3 4
94 Elmer-Fåglum FK A 4 1 1 2 4
95 Töreboda IK U 3 1 1 1 4
96 IFK Hjo A 4 1 1 2 4
97 Tomtens IF U 4 1 1 2 4
98 Trollhättans BoIS A 5 1 1 3 4
99 Björsäters IF A 6 1 1 4 4
100 Skövde AIK P19 1 1 0 0 3
101 Ulvåkers IF U 1 1 0 0 3
102 Alingsås IF FF J 1 1 0 0 3
103 Vänersborgs IF A 1 1 0 0 3
104 Svenshögens SK 1 1 0 0 3
105 Torsö BIF A 1 1 0 0 3
106 Mariedals IK U 1 1 0 0 3
107 Skredsviks SK 1 1 0 0 3
108 Tuve BK 1 1 0 0 3
109 FC Skövde A 1 1 0 0 3
110 IFK Mariestad J 1 1 0 0 3
111 Viskafors IF A 1 1 0 0 3
112 Jula BK B 1 1 0 0 3
113 Trässbergs BK A 2 1 0 1 3
114 Lidköpings FK P17, Pojkar Div 2 Västergötland 2022 1 1 0 0 3
115 Limmareds IF A 1 1 0 0 3
116 Norra Fågelås IF A 1 1 0 0 3
117 Mariestads BK U 1 1 0 0 3
118 SK Mjörn A 1 1 0 0 3
119 Ellenö IK A 1 1 0 0 3
120 Finlandia Pallo AIF 1 1 0 0 3
121 Månstads IF A 1 1 0 0 3
122 Yxhults IK 1 1 0 0 3
123 IK Oddevold 1 1 0 0 3
124 Rångedala IK A 2 1 0 1 3
125 Norrby IF A 2 1 0 1 3
126 Trollhättans IF A 2 1 0 1 3
127 IK Frisco A 1 1 0 0 3
128 Öxabäcks IF A 2 1 0 1 3
129 Norrstrands IF 2 1 1 0 0 3
130 Öckerö IF 1 1 0 0 3
131 Bergdalens IK J 1 1 0 0 3
132 Grimsås IF A 1 1 0 0 3
133 Tidaholms GoIF U 1 1 0 0 3
134 IFK Trollhättan IFK U 1 1 0 0 3
135 GAIS U 1 1 0 0 3
136 Gullspångs IF B 1 1 0 0 3
137 Borås GIF A 2 1 0 1 3
138 Mellby IK A 2 1 0 1 3
139 IFK Falköping FF U19 1 1 0 0 3
140 Skövde AIK U 17 2 1 0 1 3
141 Sils IF A 1 1 0 0 3
142 Gerdskens BK U17 1 1 0 0 3
143 Bergums IF 1 1 0 0 3
144 Utsiktens BK 1 1 0 0 3
145 Melleruds IF 1 1 0 0 3
146 Arentorp Helås FK U 1 1 0 0 3
147 Ljungskile SK 1 1 0 0 3
148 Mölltorp-Breviks AIF A 1 1 0 0 3
149 Sjötofta IF A 1 1 0 0 3
150 Stenungsunds IF Div.2 Herrar 1 1 0 0 3
151 Skövde AIK A 1 1 0 0 3
152 Angered MBIK 1 1 0 0 3
153 Högvads BK A 1 1 0 0 3
154 IFK Skövde FK J 1 1 0 0 3
155 Edsvära-Norra Vånga FF A 2 1 0 1 3
156 Södra Vings IF A 2 1 0 1 3
157 Tibro AIK FK U 2 1 0 1 3
158 Lödöse Nygård IK A 2 1 0 1 3
159 Främmestads IK A 2 1 0 1 3
160 Syrianska FK Lidköping A 2 1 0 1 3
161 Rävlanda AIS A 2 1 0 1 3
162 Hössna/Timmele A 2 1 0 1 3
163 Sparsörs AIK A 2 1 0 1 3
164 Stenstorps IF A 4 1 0 3 3
165 Håfreströms IF A 3 1 0 2 3
166 Tranemo IF A 3 1 0 2 3
167 Östadkulle SK A 3 1 0 2 3
168 IFK Trollhättan A 5 0 3 2 3
169 FC Corner A 4 1 0 3 3
170 BK Trix A 4 1 0 3 3
171 Kållandsö GoIF A 4 1 0 3 3
172 Sätila SK A 3 1 0 2 3
173 Valtorps IF U 3 1 0 2 3
174 Vara SK U2 3 1 0 2 3
175 Norra Härene BK A 3 1 0 2 3
176 Tidavads IF A 4 1 0 3 3
177 IFK Tidaholm A 7 0 2 5 2
178 Hovslätts IK 1 0 1 0 1
179 Dardania IF B 1 0 1 0 1
180 Tvärred-Vegby FC B 1 0 1 0 1
181 Marbäcks IF A 1 0 1 0 1
182 Mullsjö IF A Herr 1 0 1 0 1
183 Ahlafors IF 1 0 1 0 1
184 Kronängs IF A 1 0 1 0 1
185 Vinbergs IF A 1 0 1 0 1
186 IFK Tidaholm U 1 0 1 0 1
187 Gerdskens BK U-lag 1 0 1 0 1
188 Norrby IF P19 1 0 1 0 1
189 Brålanda IF 1 0 1 0 1
190 Varnhem/Lundsbrunn A 1 0 1 0 1
191 Ytterby IS 1 0 1 0 1
192 Jönköpings BK A 1 0 1 0 1
193 Trollhättan Syrianska FK A 2 0 1 1 1
194 Rosseröds IK A 2 0 1 1 1
195 Valtorps IF A 2 0 1 1 1
196 Hemsjö IF A 3 0 1 2 1
197 Björsäters IF B 2 0 1 1 1
198 Folkabo IK A 3 0 1 2 1
199 Annelunds IF A 3 0 1 2 1
200 Norrmalms IK A 3 0 1 2 1
201 Töreboda IK A 4 0 1 3 1
202 Sandareds IF A 5 0 1 4 1
203 Kinna IF U 0 0 0 0 0
204 Fristads GoIF U 0 0 0 0 0
205 Högsäters GF 0 0 0 0 0
206 IK Svane A 0 0 0 0 0
207 BK Bosna 0 0 0 0 0
208 Vänersborgs IF J 0 0 0 0 0
209 Älvsborg FF B 0 0 0 0 0
210 IFK Uddevalla 0 0 0 0 0
211 Herrestads AIF Herr 0 0 0 0 0
212 Sjöviks SK A 0 0 0 0 0
213 Hogstorps IF A 0 0 0 0 0
214 IF Väster 0 0 0 0 0
215 Öjersjö IF Herr 0 0 0 0 0
216 Sexdrega/Lockryd A 0 0 0 0 0
217 FC Trollhättan U 0 0 0 0 0
218 Kode IF 0 0 0 0 0
219 Sandareds IF U 0 0 0 0 0
220 Färgelanda IF 0 0 0 0 0
221 Lerums IS HerrA 0 0 0 0 0
222 Henåns IF A 0 0 0 0 0
223 Assyriska BK 0 0 0 0 0
224 IFK Kristinehamn U 1 0 0 1 0
225 Dannike IK A 1 0 0 1 0
226 Kållered SK A-lag Herrar 1 0 0 1 0
227 Skövde AIK U21 1 0 0 1 0
228 Näsets SK A-lag 1 0 0 1 0
229 IK Oddevold U 1 0 0 1 0
230 Skärhamns IK A 1 0 0 1 0
231 FC Trollhättan A 1 0 0 1 0
232 Vedums AIS U 1 0 0 1 0
233 Källby IF U 1 0 0 1 0
234 Jonsereds IF HERR 1 0 0 1 0
235 Götene IF U 1 0 0 1 0
236 BK Viljan 1 0 0 1 0
237 Sandhems IF A 1 0 0 1 0
238 Vinninga AIF A 2 0 0 2 0
239 Västkurd BK 1 0 0 1 0
240 Åsebro IF 1 0 0 1 0
241 IFK Göteborg 1 0 0 1 0
242 Frillesås FF 1 0 0 1 0
243 Groheds IF 1 0 0 1 0
244 Nol IK A 1 0 0 1 0
245 Jonsereds IF 1 0 0 1 0
246 Henån-Gilleby IF 1 0 0 1 0
247 Vänersborgs FK C 1 0 0 1 0
248 IF Norvalla Herr A 1 0 0 1 0
249 IFK Lane 1 0 0 1 0
250 Borås AIK C 1 0 0 1 0
251 IF Tymer A 2 0 0 2 0
252 Töllsjö IF A 2 0 0 2 0
253 Skärhamns IK 1 0 0 1 0
254 Ljungsarps IF A 1 0 0 1 0
255 Råda BK U 2 0 0 2 0
256 Tidans IF 1 0 0 1 0
257 Henån-Gilleby IF A 1 0 0 1 0
258 IF Karlstad Fotbollutveckling 1 0 0 1 0
259 Åtorps IF 2 0 0 2 0
260 Korsberga IF A 2 0 0 2 0
261 IFK Falköping FF U 1 0 0 1 0
262 FC Lockryd A 1 0 0 1 0
263 Ubbhult/Hällingsjö A 1 0 0 1 0
264 Sandareds IF J 1 0 0 1 0
265 Forsviks IF A 2 0 0 2 0
266 Rackeby IK A 2 0 0 2 0
267 Strömtorps IK 2 0 0 2 0
268 Finnerödja IF 1 0 0 1 0
269 Saleby IF A 2 0 0 2 0
270 Tofta GIF Herr A 2 0 0 2 0
271 Borås GIF 1 0 0 1 0
272 Gällstads FK A 3 0 0 3 0
273 Länghems IF A 2 0 0 2 0
274 Vartofta SK A 2 0 0 2 0
275 Tidans IF A 2 0 0 2 0
276 Rydboholms SK A 2 0 0 2 0
277 Fritsla IF A 3 0 0 3 0
278 Järpås IS A 1 0 0 1 0
279 Källby IF A 5 0 0 5 0
280 Fagersanna IF U 3 0 0 3 0
281 Åsaka SK A 4 0 0 4 0
282 BK Spark A 3 0 0 3 0

Match

IK Gauthiod A

0 - 3
Lunnevi IP konstgräs
12 februari 2022
12:00

IK Oddevold

Referat

Referat: IK Gauthiod A - IK Oddevold

Oddevold fortsatte i dagens match sin segersvit i träningsmatcherna när man besegrade IK Gauthiod.

Matchen slutade 0-3 (0-2) och Oddevolds mål gjordes av Imer Beqiri, Jonas Emanuelsson och Elliot Stroud.

På bilden ovan ser vi Adam Stroud med bollen framför den stora tillresta Oddevoldklacken innehållande bland annat Torbjörn Olsson med den jättelika Oddevoldfanan och undertecknad. Foto: Susann Sannefjäll.

Det var så kyligt och blåsigt, att publiken huttrade. Man hoppade och var i rörelse för att införskaffa värme åt kroppen.

För Oddevold var det alltså tredje matchen, medan det för Gauthiod var årspremiär. Dessutom kom man till spel med en ny huvudtränare, Andreas Wingård, och med en till hälften ny spelartrupp.

Oddevold greppade redan från matchstart taktpinnen och lånade inte ut den till de rödklädda motståndarna under hela matchen. Värdarna valde, att direkt ligga lågt i planen och bilda en tät defensiv framför den egna målvakten. Utgångspunkt för att inleda bollerövring låg den mesta delen av matchen tio meter in på egen planhalva.

Ett bollsäkert Oddevold hade dock svårigheter, att hitta öppningar i ett välorganiserat och starkt kämpande hemmalag, så målchanserna under matchen blev inte så många.

Första målchansen fick debuterande Jonas Emanuelsson, som i den 14:e minuten kunde fått en flygande start i sin nya förening, men den hårda nicken från straffområdeslinjen räddades snyggt av målvakten Marcus Berg. I stället var det Imer Beqiri, som skulle inleda målskyttet på Lunnevi.

0-1 (28)
På ett fint inlägg från Elliot Stroud kunde Imer Beqiri lugnt och säkert bredsida in bollen från nära håll.

Knappa kvarten efter första målet fick ändå Jonas Emanuelsson göra mål i sin debutmatch för Oddevold.

0-2 (41)
Kenan Mehovic spelade in bollen från vänster och Jonas Emanuelsson stoppade den 22-23 meter från mål och sköt snabbt därefter ett lobbskott, som seglade över Berg i hemmaburen.

Mitt i den andra halvleken gjorde Oddevold matchens sista mål.

0-3 (69)
Elliot Stroud tog sig in i straffområdet till vänster och förbi sin motståndare och avslutade med ett tungt vänsterskott, som Marcus Berg inte hann med att styra undan.

De båda lagen hade var sin jättechans när det stod 0-3, att utöka ”målandet” i matchen, men vid båda tillfällena gick styrningen resp skottet utanför mål från nära håll.

Det var en stabil insats från Oddevold, där man hela tiden hade kontroll på skeendet och styrde matchen dit man önskade. Däremot hade man lite svårt, trots ett stort bollinnehav, att skapa målchanser när man kom ned mot Gauthiods straffområde.

I nästa träningsmatch möter vi Vänersborgs IF på Fridhemsvallen i Uddevalla lördagen den 19 februari kl 14.00. OBS! Ny matchplan och ny tid för avspark!


Målen
0-1 (28) Imer Beqiri (Elliot Stroud)
0-2 (41) Jonas Emanuelsson (Kenan Mehovic)
0-3 (69) Elliot Stroud (Carl Lext)

Laget
Armin Ibrahimovic (46)
Philip Engelbrektsson (46)-Fredrik Sundström-Adam Bergholtz
Adam Stroud (66)-Kenan Mehovic-Jonas Emanuelsson (46)-Imer Beqiri (76)-Elliot Stroud (81)
Gustav Kjellström (66)-Carl Lext

Ersättare
Oscar Ekman, MV (46)
Filip Schöön (46)
Axel Pettersson (46)
Filip Karlin (66)
Calle Ådahl (66)
Sebastian Carhed (76))
Jonatan Leje Bjelkholm (81)

Varningar
Gauthiod: Robin Särud (89).
Oddevold: Imer Beqiri (37).

Domare
HD: Niclas Karlsson, Göteborg
AD 1: Filiph Bergstedt, Trollhättan
AD 2: Jon Eriksson, Lidköping

Publik
ca 80
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Bergholtz 1 0 0 0 0 0
Adam Stroud 1 0 0 0 0 0
Carl Lext 1 0 0 0 0 0
Elliot Stroud 1 0 0 0 0 0
Filip Karlin 1 0 0 0 0 0
Fredrik Sundström 1 0 0 0 0 0
Imer Beqiri 1 0 0 0 0 0
Kenan Mehovic 1 0 0 0 0 0
Philip Engelbrektsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Armin Ibrahimović 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng